<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《给《思维导图大脑使用说明书》配图》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：逆风飞扬</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-34461</link>
		<dc:creator>逆风飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-34461</guid>
		<description>常常只要拿起学习的书来就会觉得犯困。有了思维导图，学习的兴趣自然而然增加也不抵触了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>常常只要拿起学习的书来就会觉得犯困。有了思维导图，学习的兴趣自然而然增加也不抵触了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：《思维导图》读书笔记 &#124; 读书笔记</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-34109</link>
		<dc:creator>《思维导图》读书笔记 &#124; 读书笔记</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-34109</guid>
		<description>[...] 给《思维导图大脑使用说明书》配图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 给《思维导图大脑使用说明书》配图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赵永军</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-33040</link>
		<dc:creator>赵永军</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-33040</guid>
		<description>发现思维里的死角，挖掘5%的潜能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现思维里的死角，挖掘5%的潜能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rainy</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-31568</link>
		<dc:creator>Rainy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-31568</guid>
		<description>我正在看《思维导图》这本书，在网上没有看到有卖，看的PDF版，很不错，建议大家去看看。这是一个技术的时代。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我正在看《思维导图》这本书，在网上没有看到有卖，看的PDF版，很不错，建议大家去看看。这是一个技术的时代。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bejaminyang</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-20299</link>
		<dc:creator>bejaminyang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-20299</guid>
		<description>奇怪了，我用世界之窗访问你的网站，和用OPERA访问你的网站显示的内容居然不一样。世界之窗没有最新的这篇文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>奇怪了，我用世界之窗访问你的网站，和用OPERA访问你的网站显示的内容居然不一样。世界之窗没有最新的这篇文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Andre N</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-19622</link>
		<dc:creator>Andre N</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-19622</guid>
		<description>哇！真是詳細的說明，謝謝分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇！真是詳細的說明，謝謝分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sera</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-19567</link>
		<dc:creator>sera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-19567</guid>
		<description>终于又更新了一次了。呵呵，前几天按照你的方法，我已经做了两本书的思维导图了。帮助真的很大，谢谢你！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于又更新了一次了。呵呵，前几天按照你的方法，我已经做了两本书的思维导图了。帮助真的很大，谢谢你！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ricky</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/991-to-u0026quotmind-mapping-the-brain-using-the-manualu0026quot-with-map.html/comment-page-1#comment-19466</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=991#comment-19466</guid>
		<description>这个就是国外常用的brain storm-脑袋风暴
挺好用的，有助开拓思维，整理脉络，分类细节。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个就是国外常用的brain storm-脑袋风暴<br />
挺好用的，有助开拓思维，整理脉络，分类细节。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

