<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《使用思维导图来帮助你快速学习和通过考试（2）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3394</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3394</guid>
		<description>访问你过你的博客几次一直都没有见到我的链接，另一点你的博客内容比较杂，我不喜欢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>访问你过你的博客几次一直都没有见到我的链接，另一点你的博客内容比较杂，我不喜欢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：米店老板</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3392</link>
		<dc:creator>米店老板</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3392</guid>
		<description>亲爱的博主，为什么您的友情链接中把我删掉了呢？呵呵，等您的回复，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>亲爱的博主，为什么您的友情链接中把我删掉了呢？呵呵，等您的回复，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xjlzgame</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3388</link>
		<dc:creator>xjlzgame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3388</guid>
		<description>博主是使用什么软件制作思维导图的，愿闻其详。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主是使用什么软件制作思维导图的，愿闻其详。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3376</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3376</guid>
		<description>您的博客好象是在做SEO吗？如果文章的质量在高一些，我可以做你的链接。现在还不行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您的博客好象是在做SEO吗？如果文章的质量在高一些，我可以做你的链接。现在还不行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：当当</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3374</link>
		<dc:creator>当当</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3374</guid>
		<description>很喜欢你的博客想和你做个友情连接！！
方便以后访问~~你的链接已经做好咯~~
网站名称：当当
网站地址：www.taoshut.cn/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很喜欢你的博客想和你做个友情连接！！<br />
方便以后访问~~你的链接已经做好咯~~<br />
网站名称：当当<br />
网站地址：www.taoshut.cn/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：socfield</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3365</link>
		<dc:creator>socfield</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 05:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3365</guid>
		<description>我曾经试过思维导图来准备考试。确实效果很不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我曾经试过思维导图来准备考试。确实效果很不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：funnynemo</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/544-use-mind-mapping-to-help-you-study-and-pass-the-exam-express-2.html/comment-page-1#comment-3356</link>
		<dc:creator>funnynemo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=544#comment-3356</guid>
		<description>前两天下了一个xmind的思维导图软件，用得还不错，现在碰到好的文章就可以用那个软件来一一的分割，便于记忆和理解，还有对记单词很有效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前两天下了一个xmind的思维导图软件，用得还不错，现在碰到好的文章就可以用那个软件来一一的分割，便于记忆和理解，还有对记单词很有效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

