<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《高效学习法－自测复习法》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：与风说</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2610</link>
		<dc:creator>与风说</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2610</guid>
		<description>好好啊，多写D啦，一齐分享下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好好啊，多写D啦，一齐分享下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：欢腾</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2593</link>
		<dc:creator>欢腾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2593</guid>
		<description>很好的内容,对于我们的教学很有用啊,谢谢.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的内容,对于我们的教学很有用啊,谢谢.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：flower</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2584</link>
		<dc:creator>flower</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2584</guid>
		<description>可是是全英文的啊··又不能做的很好  很浪费时间的感觉啊···
不知道你可不可以帮我做一张示范图看看 很没有头绪的说···</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可是是全英文的啊··又不能做的很好  很浪费时间的感觉啊···<br />
不知道你可不可以帮我做一张示范图看看 很没有头绪的说···</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2583</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2583</guid>
		<description>思维导图是一种很简单，很好学的知识，只要花上几个小时就能做出来，你可以阅读一下思维导图栏目中的文章，有什么不会的可以进行留言。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思维导图是一种很简单，很好学的知识，只要花上几个小时就能做出来，你可以阅读一下思维导图栏目中的文章，有什么不会的可以进行留言。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：flower</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2582</link>
		<dc:creator>flower</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2582</guid>
		<description>很谢谢啊~~~

不过对于高三的我们貌似不会用MindManager ···
并且怎么做出完整的思维导图啊··
就拿历史来说，因为历史是最让我头痛的··冗杂的知识点··记起来太痛苦了··并且现在非常容易因为考试成绩产生很多不良情感
又怎么更好的调整呢···

西安高新一中文科班···</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很谢谢啊~~~</p>
<p>不过对于高三的我们貌似不会用MindManager ···<br />
并且怎么做出完整的思维导图啊··<br />
就拿历史来说，因为历史是最让我头痛的··冗杂的知识点··记起来太痛苦了··并且现在非常容易因为考试成绩产生很多不良情感<br />
又怎么更好的调整呢···</p>
<p>西安高新一中文科班···</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wang</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/427-review-self-test-method.html/comment-page-1#comment-2564</link>
		<dc:creator>wang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=427#comment-2564</guid>
		<description>尊敬的博主，我的链接怎么没了？呵呵。可能是我前段时间布局调整，没有把您的链接列在首页，那是我太忙没时间，也不太会改正所致。我对您的博客非常欣赏，也希望在你的连接中看到我博客的链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的博主，我的链接怎么没了？呵呵。可能是我前段时间布局调整，没有把您的链接列在首页，那是我太忙没时间，也不太会改正所致。我对您的博客非常欣赏，也希望在你的连接中看到我博客的链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

