<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《《学习的革命》读书心得－使学习效率提高5倍的方法（3）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：影像阅读论坛管理员</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-2173</link>
		<dc:creator>影像阅读论坛管理员</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-2173</guid>
		<description>您好！看了您的文章，我深深的感受到您对交流学习方法的热情。相聚总是在冥冥中有安排的，希望您能来影像阅读论坛分享交流学习心得与方法，担任管理员或是版主，共同维护这个公益性的学习交流平台，让更对的中国人能掌握优秀的学习方法，让更多的中国学生快乐的学习着。
我们的论坛：http://www.prluntan.cn
我们期待着您的到来！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！看了您的文章，我深深的感受到您对交流学习方法的热情。相聚总是在冥冥中有安排的，希望您能来影像阅读论坛分享交流学习心得与方法，担任管理员或是版主，共同维护这个公益性的学习交流平台，让更对的中国人能掌握优秀的学习方法，让更多的中国学生快乐的学习着。<br />
我们的论坛：http://www.prluntan.cn<br />
我们期待着您的到来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发嘎斯</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-2166</link>
		<dc:creator>发嘎斯</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 08:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-2166</guid>
		<description>好哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-1884</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 02:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-1884</guid>
		<description>可以通过校内网来订阅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以通过校内网来订阅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：好好学习</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-1844</link>
		<dc:creator>好好学习</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-1844</guid>
		<description>我觉得画脑图不错，但我还不熟手，花费很多时间。从概貌—〉细分—〉概貌是我现在遵循的一种画图方法。谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得画脑图不错，但我还不熟手，花费很多时间。从概貌—〉细分—〉概貌是我现在遵循的一种画图方法。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一片丹心</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-1829</link>
		<dc:creator>一片丹心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-1829</guid>
		<description>谢谢!可以多一些吗?30号我回校后就没机会看了.我有进步后一定告诉你.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢!可以多一些吗?30号我回校后就没机会看了.我有进步后一定告诉你.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：日新又新</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-1827</link>
		<dc:creator>日新又新</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-1827</guid>
		<description>非常受益！谢谢你的blog！谢谢你精彩的总结和推荐！我会经常关注的，共同学习，共同进步！

加油～～～
^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常受益！谢谢你的blog！谢谢你精彩的总结和推荐！我会经常关注的，共同学习，共同进步！</p>
<p>加油～～～<br />
^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：duhai</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/400-to-improve-the-efficiency-of-learning-five-times-the-20-steps-to-start-3.html/comment-page-1#comment-1823</link>
		<dc:creator>duhai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=400#comment-1823</guid>
		<description>很棒，谢谢：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒，谢谢：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

