<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《简单复习系统─LUCKY SEVEN》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-3239</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-3239</guid>
		<description>思维导图本来就是需要反复修改的，建议先把整体的框架给确定下来，然后标记一下重点．把已经掌握和没有掌握．再分出来．先复习没有掌握的．复习第一遍，先按框架和结构或章节，进行分解．先做成大概的，修改几次之后做个一个全一点的．然后试着不看这做好的，自己回忆再画一下，看哪些是没有掌握的．多从复几次．如果有条件，做成大一点的图，Ａ３＼A２＼A１＼Ａ０都可挂在墙上，每天早上起来和睡觉之前都可以看一遍．反复的做，慢慢你就会发现主要的结构和知识点都能记住．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思维导图本来就是需要反复修改的，建议先把整体的框架给确定下来，然后标记一下重点．把已经掌握和没有掌握．再分出来．先复习没有掌握的．复习第一遍，先按框架和结构或章节，进行分解．先做成大概的，修改几次之后做个一个全一点的．然后试着不看这做好的，自己回忆再画一下，看哪些是没有掌握的．多从复几次．如果有条件，做成大一点的图，Ａ３＼A２＼A１＼Ａ０都可挂在墙上，每天早上起来和睡觉之前都可以看一遍．反复的做，慢慢你就会发现主要的结构和知识点都能记住．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：HB</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-3237</link>
		<dc:creator>HB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-3237</guid>
		<description>我发觉第1次画的思维导图效果都不大好，总结不大全，总是缺这缺那的，画得也不好看，往往要做第2次的时候才满意，才可以接受并刻意去记。可是我往往抽不出时间画第2次，过勒1段时间，草图上的字，思路也有些忘掉。

离高考还有100天左右，有什么办法刻意改变这个恶性循环呢？

恳请指点！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我发觉第1次画的思维导图效果都不大好，总结不大全，总是缺这缺那的，画得也不好看，往往要做第2次的时候才满意，才可以接受并刻意去记。可是我往往抽不出时间画第2次，过勒1段时间，草图上的字，思路也有些忘掉。</p>
<p>离高考还有100天左右，有什么办法刻意改变这个恶性循环呢？</p>
<p>恳请指点！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-1529</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-1529</guid>
		<description>能遇到这样的老师是你的运气，希望你自己也能掌握这种方法，运用起来会对你有很大的帮助</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能遇到这样的老师是你的运气，希望你自己也能掌握这种方法，运用起来会对你有很大的帮助</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ronnie</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-1524</link>
		<dc:creator>ronnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-1524</guid>
		<description>你欢喜这里 我们培训老师就是喜欢这样使用来上课</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你欢喜这里 我们培训老师就是喜欢这样使用来上课</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-1495</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 06:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-1495</guid>
		<description>可以做，但没有MINDMANGER方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以做，但没有MINDMANGER方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：海盗船长</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-1493</link>
		<dc:creator>海盗船长</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-1493</guid>
		<description>visio可以做所谓导图吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visio可以做所谓导图吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：duhai</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/387-lucky-seven.html/comment-page-1#comment-1491</link>
		<dc:creator>duhai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/?p=387#comment-1491</guid>
		<description>我听过五个一的复习：）原理与道理与楼主所说基本相同，只是主要大概不是用于考试备考，而是一般知识的学习：）
一小时，一天，一周，一月，一季度：）基本就能很巩固了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我听过五个一的复习：）原理与道理与楼主所说基本相同，只是主要大概不是用于考试备考，而是一般知识的学习：）<br />
一小时，一天，一周，一月，一季度：）基本就能很巩固了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

