<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《６色荧光笔学习法(2)》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html</link>
	<description>探索怎样更快的提升“个人学习能力”!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-5570</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-5570</guid>
		<description>很简单的东西，在书上用不同颜色荧光画进行画线，还需要发图吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很简单的东西，在书上用不同颜色荧光画进行画线，还需要发图吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sleepingamber</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-5569</link>
		<dc:creator>sleepingamber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-5569</guid>
		<description>博主如果能附上图例的话就更好啦：D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主如果能附上图例的话就更好啦：D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：淘气千樱</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-2309</link>
		<dc:creator>淘气千樱</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-2309</guid>
		<description>谢谢分享
我六种颜色都有买
但是一直都不知道如何以最好的方式做出最好的效果
但是现在终于了解了

re熙宁：
个人觉得蓝色和紫色还是有荧光的说
可能是材质的问题吧》？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享<br />
我六种颜色都有买<br />
但是一直都不知道如何以最好的方式做出最好的效果<br />
但是现在终于了解了</p>
<p>re熙宁：<br />
个人觉得蓝色和紫色还是有荧光的说<br />
可能是材质的问题吧》？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-1515</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 03:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-1515</guid>
		<description>我也遇到过同样的问题，不知道是否有人推荐一些质量好一点的荧光笔。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也遇到过同样的问题，不知道是否有人推荐一些质量好一点的荧光笔。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：熙宁</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-1511</link>
		<dc:creator>熙宁</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-1511</guid>
		<description>我用荧光笔学习的效果比彩色铅笔/水笔好，可能因为前者视觉辅助效果更强。
但严格来说，蓝色和紫色都算不上荧光笔的颜色，至少我在中国买到的所谓6色荧光笔中，蓝色和紫色都是普通水彩，不是“荧光”材料制成的，所以涂在书页上一来很容易显到背面，二来不是“荧光”会导致被涂的文字看不大清楚。另外，在黄色的书页上黄荧光笔的效果很不明显。
所以我现在在用三/四色荧光笔学习法:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用荧光笔学习的效果比彩色铅笔/水笔好，可能因为前者视觉辅助效果更强。<br />
但严格来说，蓝色和紫色都算不上荧光笔的颜色，至少我在中国买到的所谓6色荧光笔中，蓝色和紫色都是普通水彩，不是“荧光”材料制成的，所以涂在书页上一来很容易显到背面，二来不是“荧光”会导致被涂的文字看不大清楚。另外，在黄色的书页上黄荧光笔的效果很不明显。<br />
所以我现在在用三/四色荧光笔学习法:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：静默</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>静默</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-621</guid>
		<description>个人认为 用彩色铅笔 比较好

荧光笔 用过后背面比较不好看

晨光的那种细水笔 也不错

恩 我之前喜欢用彩色铅笔 勾画重点  发现对记忆很有帮助

但是博主把一些颜色 和内容相结合了 妙！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人认为 用彩色铅笔 比较好</p>
<p>荧光笔 用过后背面比较不好看</p>
<p>晨光的那种细水笔 也不错</p>
<p>恩 我之前喜欢用彩色铅笔 勾画重点  发现对记忆很有帮助</p>
<p>但是博主把一些颜色 和内容相结合了 妙！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warfalcon</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-520</link>
		<dc:creator>warfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 00:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-520</guid>
		<description>没有了，这本书都是在讲如何学习经济学。书最后的一部分。介绍了一下使用６色荧光笔方法学习财务、金融和ＭＢＡ等其他学科的知识，区别只不是每种颜色表示的含义不一样而已，没有太大的变化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有了，这本书都是在讲如何学习经济学。书最后的一部分。介绍了一下使用６色荧光笔方法学习财务、金融和ＭＢＡ等其他学科的知识，区别只不是每种颜色表示的含义不一样而已，没有太大的变化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ak47</title>
		<link>http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>ak47</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.read.org.cn/html/317-six-color-fluorogenic-pen-study-the-law-2.html#comment-517</guid>
		<description>还有没有3?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有没有3?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

